Uitslagen en standen wedstrijden recreatietoernooi
Op deze pagina zijn wekelijks de uitslagen en huidige tussenstanden van de wedstrijden van het recreatietoernooi te vinden.
Huidige stand
HA | Punten | Score totaal | |
1 | Taurus H1 | 34 | 191 |
2 | Taurus H2 | 32 | 124 |
3 | Ewijk Grafstenen | 22 | 6 |
4 | Woudenberg HR 1 | 18 | 43 |
5 | Balls & Babes/ROBU | 10 | -65 |
6 | Beukies | 8 | -108 |
7 | Gemeente Woudenberg | 2 | -191 |
DA | Punten | ||
1 | RReD1 | 23 | 120 |
2 | RReD2 | 18 | 53 |
3 | Set Up Dames | 17 | 37 |
4 | Renswouw Dames | 17 | -4 |
5 | PJGU Dames | 9 | -62 |
6 | Woudenberg Dames | 6 | -144 |
HB | Punten | ||
1 | Renswouw Heren | 26 | 84 |
2 | Enervo | 20 | 77 |
3 | Set Up ’69 H1 | 16 | 10 |
4 | The B-team | 10 | -47 |
5 | Fiat te Grotenhuis | 10 | -55 |
6 | Woudenberg HR2 | 8 | -69 |
Uitslagen 1/6/202
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | ||||||||
Woensdag 1 juni 2022 | Poule | ||||||||||
Ewijk Grafstenen | Woudenberg HR 1 | HA | 33 | 23 | 40 | 20 | 28 | 25 | 6 | 0 | |
Set Up Dames | PJGU Dames | DA | 23 | 23 | 38 | 15 | 20 | 21 | 3 | 3 | |
Set Up ’69 H1 | Enervo | HB | 30 | 25 | 14 | 31 | 25 | 33 | 2 | 4 | |
Beukies | Gemeente Woudenberg | HA | 33 | 18 | 23 | 27 | 38 | 26 | 4 | 2 | |
Renswouw Dames | RReD1 | DA | 26 | 21 | 24 | 24 | 21 | 25 | 3 | 3 | |
The B-team | Renswouw Heren | HB | 27 | 22 | 14 | 35 | 18 | 31 | 2 | 4 | |
Balls & Babes/ROBU | Taurus H2 | HA | 18 | 36 | 20 | 31 | 15 | 35 | 0 | 6 | |
RReD2 | Woudenberg Dames | DA | 31 | 21 | 29 | 18 | 21 | 23 | 4 | 2 | |
Fiat te Grotenhuis | Woudenberg HR 2 | HB | 20 | 45 | 20 | 29 | 29 | 26 | 2 | 4 |
Uitslagen 25/5/202
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | ||||||||
Woensdag 25 mei 2022 | Poule | ||||||||||
Gemeente Woudenberg | Balls & Babes/ROBU | HA | 20 | 30 | 19 | 32 | 21 | 25 | 0 | 6 | |
Taurus H2 | Woudenberg HR1 | HA | 29 | 16 | 27 | 22 | 34 | 16 | 6 | 0 | |
Taurus H1 | Beukies | HA | 33 | 20 | 27 | 24 | 26 | 21 | 6 | 0 |
Uitslagen 18/5/202
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | ||||||||
Woensdag 18 mei 2022 | Poule | ||||||||||
Woudenberg HR 1 | Taurus H1 | HA | 22 | 34 | 19 | 31 | 26 | 34 | 0 | 6 | |
Renswouw Heren | Fiat te Grotenhuis | DA | 29 | 17 | 24 | 22 | 25 | 23 | 6 | 0 | |
Ewijk Grafstenen | Gemeente Woudenberg | HA | 35 | 15 | 36 | 20 | 30 | 21 | 6 | 0 | |
RReD2 | PJGU Dames | DA | 24 | 22 | 30 | 18 | 31 | 16 | 6 | 0 | |
Enervo | The B-team | HB | 27 | 23 | 28 | 19 | 35 | 10 | 6 | 0 | |
Taurus H2 | Beukies | HA | 31 | 21 | 35 | 19 | 32 | 20 | 6 | 0 | |
Woudenberg Dames | Renswouw Dames | DA | 15 | 33 | 26 | 16 | 19 | 30 | 2 | 4 | |
Set Up ’69 H1 | Woudenberg HR 2 | HB | 35 | 22 | 31 | 25 | 35 | 22 | 6 | 0 |
Uitslagen 11/5/2022
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | ||||||||
Woensdag 11 mei 2022 | Poule | ||||||||||
Beukies | Ewijk Grafstenen | HA | 30 | 25 | 26 | 30 | 27 | 32 | 2 | 4 | |
Woudenberg HR1 | Balls & Babes/ROBU | HA | 26 | 22 | 29 | 21 | 29 | 27 | 6 | 0 | |
Renswouw Dames | RReD2 | DA | 31 | 18 | 21 | 24 | 33 | 18 | 4 | 2 | |
The B-team | Set-Up ’69 H1 | HB | 24 | 25 | 18 | 24 | 29 | 23 | 2 | 4 | |
Gemeente Woudenberg | Taurus H1 | HA | 19 | 37 | 18 | 39 | 16 | 39 | 0 | 6 | |
RReD1 | PJGU Dames | DA | 34 | 15 | 26 | 20 | 29 | 21 | 6 | 0 | |
Renswouw Heren | Woudenberg HR2 | HB | 37 | 24 | 30 | 22 | 28 | 27 | 6 | 0 |
Uitslagen 20/4/2022
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | ||||||||
Woensdag 20 april 2022 | Poule | ||||||||||
Taurus H1 | Balls & Babes/ROBU | HA | 28 | 19 | 20 | 15 | 31 | 12 | 6 | 0 | |
Beukies | Woudenberg HR1 | HA | 18 | 34 | 23 | 32 | 22 | 31 | 0 | 6 | |
Woudenberg Dames | Set Up Dames | DA | 15 | 39 | 19 | 24 | 20 | 26 | 0 | 6 | |
Enervo | Fiat te Grotenhuis | HB | 31 | 19 | 21 | 23 | 32 | 20 | 4 | 2 | |
Ewijk Grafstenen | Taurus H2 | HA | 25 | 34 | 19 | 33 | 17 | 31 | 0 | 6 | |
PJGU Dames | Renswouw Dames | DA | 19 | 34 | 24 | 28 | 21 | 19 | 2 | 4 | |
Woudenberg HR2 | The B-team | HB | 41 | 29 | 28 | 33 | 35 | 26 | 4 | 2 |
Uitslagen 13/4/2022
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | ||||||||
Woensdag 13 april 2022 | Poule | ||||||||||
Taurus H2 | Gemeente Woudenberg | HA | 30 | 22 | 30 | 16 | 29 | 20 | 6 | 0 | |
Balls & Babes/ROBU | Beukies | HA | 20 | 27 | 29 | 20 | 29 | 20 | 4 | 2 | |
RReD1 | Woudenberg Dames | DA | 39 | 13 | 37 | 12 | 37 | 15 | 6 | 0 | |
Renswouw Heren | Enervo | HB | 26 | 25 | 29 | 19 | 25 | 22 | 6 | 0 | |
Taurus H1 | Ewijk Grafstenen | HA | 38 | 23 | 30 | 22 | 25 | 23 | 6 | 0 | |
RReD2 | Set Up Dames | DA | 19 | 26 | 25 | 24 | 18 | 22 | 2 | 4 | |
Set Up ’69 H1 | Fiat te Grotenhuis | HB | 21 | 28 | 20 | 31 | 33 | 23 | 2 | 4 |
Uitslagen 6/4/2022
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | |||||||
Woensdag 6 april 2022 | Poule | |||||||||
Gemeente Woudenberg | Woudenberg HR1 | HA | 21 | 30 | 18 | 32 | 26 | 29 | 0 | 6 |
RReD1 | RReD2 | DA | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 4 |
Renswouw Heren | Set Up ’69 H1 | HB | 34 | 24 | 20 | 28 | 34 | 21 | 4 | 2 |
Taurus H1 | Taurus H2 | HA | 19 | 27 | 32 | 16 | 30 | 20 | 4 | 2 |
Woudenberg Dames | PJGU Dames | DA | 24 | 27 | 14 | 32 | 28 | 24 | 2 | 4 |
Fiat te Grotenhuis | The B-team | HB | 28 | 22 | 24 | 33 | 23 | 28 | 2 | 4 |
Ewijk Grafstenen | Balls & Babes/ROBU | HA | 32 | 20 | 36 | 18 | 40 | 14 | 6 | 0 |
Set Up Dames | Renswouw Dames | DA | 22 | 24 | 22 | 20 | 29 | 21 | 4 | 2 |
Enervo | Woudenberg HR2 | HB | 29 | 20 | 27 | 21 | 34 | 18 | 6 | 0 |