Uitslagen en standen wedstrijden recreatietoernooi
Op deze pagina zijn wekelijks de uitslagen en huidige tussenstanden van de wedstrijden van het recreatietoernooi te vinden.
Eindstand per poule
HA | totaal |
EWIJK GRAFSTENEN | 31 |
TAURUS HEREN 1 | 29 |
A.N.J.A. ASSISTEERT | 23 |
PJGU-SCHIMMEL | 19 |
PJGU-OSNABRUGGE | 18 |
HB | totaal |
7BALLS & BABES/ROBU | 28 |
GAMES4TEAMS WOUDENBERG | 26 |
RENSWOUW H | 20 |
SET UP (H) 1 | 18 |
ENERVO | 16 |
EDUARTVERKOOPTWIJN.NL | 0 |
HC | totaal |
GEMEENTE WOUDENBERG | 36 |
TV DE BREE | 28 |
WOUDENBERG 6 | 28 |
FIAT TE GROTENHUIS | 20 |
4U GROUP | 8 |
D | totaal |
TZN |
34 |
RENSWOUW D | 24 |
RRED 2 | 22 |
GEEL ZWART | 14 |
RRED 1 | 13 |
SET UP (D) 1 | 13 |
PJGU DAMES WOUDENBERG | 6 |
Hitslagen 29/05/2019
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | |||||||
TAURUS HEREN 1 | PGJU-OSNABRUGGE | HA | 29 | 18 | 21 | 22 | 22 | 24 | 2 | 4 |
PGJU-SCHIMMEL | EWIJK GRAFSTENEN | HA | 24 | 22 | 22 | 27 | 24 | 21 | 4 | 2 |
TAURUS HEREN 1 | A.N.J.A. ASSISTEERT | HA | 31 | 23 | 31 | 21 | 33 | 29 | 6 | 0 |
SET UP (H) 1 | EDUARTVERKOOPTWIJN.NL | HB | 26 | 25 | 33 | 13 | 30 | 21 | 6 | 0 |
RENSWOUW H |
ENERVO |
HB | 32 | 17 | 19 | 21 | 28 | 17 | 4 | 2 |
GAMES4TEAMS WOUDENBERG 7 |
BALLS & BABES/ROBU |
HB | 28 | 22 | 22 | 27 | 14 | 25 | 2 | 4 |
WOUDENBERG 6
|
FIAT TE GROOTENHUIS |
HC | 19 | 33 | 32 | 23 | 27 | 26 | 4 | 2 |
4U GROUP | TV DE BREE | HC | 17 | 42 | 14 | 42 | 22 | 39 | 0 | 6 |
WOUDENBERG 6 | GEMEENTE WOUDENBERG | HC | 21 | 24 | 16 | 33 | 23 | 20 | 2 | 4 |
GEEL ZWART | TZN | DA | 15 | 30 | 21 | 25 | 13 | 31 | 0 | 6 |
RENSWOUW D | RRED 2 | DA | 25 | 16 | 22 | 16 | 28 | 13 | 6 | 0 |
RRED 1 | PJGU DAMES WOUDENBERG | DA | 24 | 24 | 20 | 27 | 30 | 19 | 3 | 3 |
Uitslagen 22/05/2019
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | |||||||
PGJU-SCHIMMEL | A.N.J.A. ASSISTEERT | HA | 14 | 35 | 22 | 25 | 22 | 26 | 0 | 6 |
EWIJK GRAFSTENEN | A.N.J.A. ASSISTEERT | HA | 27 | 28 | 29 | 16 | 34 | 11 | 4 | 2 |
EDUARTVERKOOPTWIJN.NL | ENERVO | HB | 15 | 27 | 20 | 29 | 16 | 31 | 0 | 6 |
RENSWOUW H | BALLS & BABES/ROBU | HB | 20 | 22 | 23 | 21 | 16 | 25 | 2 | 4 |
SET UP (H) 1 | GAMES4TEAMS WOUDENBRG 7 | HB | 25 | 31 | 20 | 27 | 20 | 34 | 0 | 6 |
4U GROUP | FIAT TE GROOTENHUIS | HC | 21 | 38 | 20 | 35 | 19 | 32 | 0 | 6 |
FIAT TE GROTENHUIS | TV DE BREE | HC | 17 | 34 | 25 | 31 | 20 | 29 | 0 | 6 |
4U GROUP | GEMEENTE WOUDENBERG | HC | 15 | 35 | 16 | 36 | 23 | 31 | 0 | 6 |
RRED 1 | TZN | DA | 23 | 24 | 18 | 29 | 18 | 28 | 0 | 6 |
RENSWOUW D | PJGU DAMES WOUDENBERG | DA | 25 | 22 | 24 | 19 | 28 | 14 | 6 | 0 |
SET UP (D) 1 | RRED 2 | DA | 17 | 29 | 24 | 25 | 17 | 27 | 0 | 6 |
Uitslagen 22/05/2019
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | |||||||
PGJU-SCHIMMEL | A.N.J.A. ASSISTEERT | HA | 14 | 35 | 22 | 25 | 22 | 26 | 0 | 6 |
EWIJK GRAFSTENEN | A.N.J.A. ASSISTEERT | HA | 27 | 28 | 29 | 16 | 34 | 11 | 4 | 2 |
EDUARTVERKOOPTWIJN.NL | ENERVO | HB | 15 | 27 | 20 | 29 | 16 | 31 | 0 | 6 |
RENSWOUW H | BALLS & BABES/ROBU | HB | 20 | 22 | 23 | 21 | 16 | 25 | 2 | 4 |
SET UP (H) 1 | GAMES4TEAMS WOUDENBRG 7 | HB | 25 | 31 | 20 | 27 | 20 | 34 | 0 | 6 |
4U GROUP | FIAT TE GROOTENHUIS | HC | 21 | 38 | 20 | 35 | 19 | 32 | 0 | 6 |
FIAT TE GROTENHUIS | TV DE BREE | HC | 17 | 34 | 25 | 31 | 20 | 29 | 0 | 6 |
4U GROUP | GEMEENTE WOUDENBERG | HC | 15 | 35 | 16 | 36 | 23 | 31 | 0 | 6 |
RRED 1 | TZN | DA | 23 | 24 | 18 | 29 | 18 | 28 | 0 | 6 |
RENSWOUW D | PJGU DAMES WOUDENBERG | DA | 25 | 22 | 24 | 19 | 28 | 14 | 6 | 0 |
SET UP (D) 1 | RRED 2 | DA | 17 | 29 | 24 | 25 | 17 | 27 | 0 | 6 |
Uitslagen 15/05/2019
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | |||||||
A.N.J.A. ASSISTEERT | PJGU-OSNABRUGGE | HA | 23 | 25 | 27 | 19 | 22 | 22 | 3 | 3 |
PJGU-SCHIMMEL | TAURUS HEREN 1 | HA | 23 | 20 | 24 | 19 | 20 | 22 | 4 | 2 |
EWIJK GRAFSTENEN | PJGU-OSNABRUGGE | HA | 31 | 21 | 33 | 18 | 33 | 23 | 6 | 0 |
SET UP (H) 1 | BALLS & BABES/ROBU | HB | 27 | 26 | 16 | 25 | 21 | 25 | 2 | 4 |
EDUARTVERKOOPTWIJN.NL | GAMES4TEAMS WOUDENBRG 7 | HB | 27 | 28 | 16 | 37 | 24 | 36 | 0 | 6 |
TV DE BREE | FIAT TE GROTENHUIS | HC | 32 | 23 | 39 | 16 | 32 | 26 | 6 | 0 |
GEMEENTE WOUDENBERG | 4U GROUP | HC | 22 | 26 | 33 | 20 | 36 | 19 | 4 | 2 |
RENSWOUW D | TZN | DA | 11 | 28 | 17 | 25 | 17 | 27 | 0 | 6 |
SET UP (D) 1 | PJGU DAMES WOUDENBERG | DA | 30 | 19 | 16 | 30 | 21 | 21 | 3 | 3 |
GEEL ZWART | RRED 2 | DA | 15 | 29 | 28 | 14 | 18 | 24 | 2 | 4 |
Uitslagen 15/05/2019
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | |||||||
A.N.J.A. ASSISTEERT | PJGU-OSNABRUGGE | HA | 23 | 25 | 27 | 19 | 22 | 22 | 3 | 3 |
PJGU-SCHIMMEL | TAURUS HEREN 1 | HA | 23 | 20 | 24 | 19 | 20 | 22 | 4 | 2 |
EWIJK GRAFSTENEN | PJGU-OSNABRUGGE | HA | 31 | 21 | 33 | 18 | 33 | 23 | 6 | 0 |
SET UP (H) 1 | BALLS & BABES/ROBU | HB | 27 | 26 | 16 | 25 | 21 | 25 | 2 | 4 |
EDUARTVERKOOPTWIJN.NL | GAMES4TEAMS WOUDENBRG 7 | HB | 27 | 28 | 16 | 37 | 24 | 36 | 0 | 6 |
TV DE BREE | FIAT TE GROTENHUIS | HC | 32 | 23 | 39 | 16 | 32 | 26 | 6 | 0 |
GEMEENTE WOUDENBERG | 4U GROUP | HC | 22 | 26 | 33 | 20 | 36 | 19 | 4 | 2 |
RENSWOUW D | TZN | DA | 11 | 28 | 17 | 25 | 17 | 27 | 0 | 6 |
SET UP (D) 1 | PJGU DAMES WOUDENBERG | DA | 30 | 19 | 16 | 30 | 21 | 21 | 3 | 3 |
GEEL ZWART | RRED 2 | DA | 15 | 29 | 28 | 14 | 18 | 24 | 2 | 4 |
Uitslagen 08/05/2019
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | |||||||
A.N.J.A. ASSISTEERT | PJGU-SCHIMMEL | HA | 14 | 35 | 22 | 25 | 22 | 26 | 4 | 2 |
EWIJK GRAFSTENEN | TAURUS HEREN 1 | HA | 25 | 25 | 31 | 20 | 24 | 24 | 4 | 2 |
PJGU-SCHIMMEL | PJGU-OSNABRUGGE | HA | 22 | 22 | 18 | 28 | 18 | 22 | 1 | 5 |
FIAT TE GROTENHUIS | WOUDENBERG 6 | HC | 25 | 29 | 26 | 24 | 22 | 24 | 2 | 4 |
SET UP (D) 1 | TZN | DA | 17 | 30 | 18 | 26 | 22 | 26 | 0 | 6 |
RRED 1 | RRED 2 | DA | 22 | 19 | 23 | 24 | 21 | 25 | 2 | 4 |
GEEL ZWART | PJGU DAMES WOUDENBERG | DA | 27 | 17 | 33 | 20 | 35 | 17 | 6 | 0 |
Uitslagen 24/04/2019
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | |||||||
PJGU-OSNABRUGGE | EWIJK GRAFSTENEN | HA | 18 | 38 | 23 | 34 | 19 | 27 | 0 | 6 |
TAURUS HEREN 1 | PJGU-SCHIMMEL | HA | 26 | 22 | 20 | 25 | 17 | 24 | 2 | 4 |
A.N.J.A. ASSISTEERT | EWIJK GRAFSTENEN | HA | 22 | 32 | 27 | 30 | 26 | 25 | 2 | 4 |
RENSWOUW H | EDUARTVERKOOPTWIJN.NL | HB | 32 | 17 | 32 | 19 | 35 | 16 | 6 | 0 |
BALLS & BABES/ROBU | GAMES4TEAMS WOUDENBRG 7 | HB | 28 | 25 | 28 | 19 | 20 | 29 | 4 | 2 |
ENERVO | SET UP (H) 1 | HB | 26 | 22 | 21 | 22 | 27 | 19 | 4 | 2 |
4U GROUP | TV DE BREE | HC | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 |
FIAT TE GROTENHUIS | WOUDENBERG 6 | HC | 27 | 22 | 21 | 29 | 15 | 37 | 2 | 4 |
GEM. WOUDENBERG | TV DE BREE | HC | 26 | 23 | 17 | 32 | 21 | 18 | 4 | 2 |
PJGU DAMES WOUDENBERG | RRED 2 | DA | 20 | 27 | 16 | 26 | 19 | 26 | 0 | 6 |
GEEL ZWART | RENSWOUW D | DA | 18 | 22 | 22 | 17 | 24 | 18 | 4 | 2 |
SET UP (D) 1 | RRED 1 | DA | 22 | 21 | 25 | 22 | 17 | 26 | 4 | 2 |
Uitslagen 17/04/2019 | ||||||||||
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | |||||||
PJGU-OSNABRUGGE | TAURUS HEREN 1 | HA | 18 | 36 | 21 | 22 | 17 | 31 | 0 | 6 |
EWIJK GRAFSTENEN | PJGU-SCHIMMEL | HA | 30 | 20 | 24 | 22 | 23 | 26 | 4 | 2 |
A.N.J.A. ASSISTEERT | TAURUS HEREN 1 | HA | 23 | 34 | 19 | 35 | 33 | 20 | 2 | 4 |
BALLS & BABES/ROBU | ENERVO | HB | 26 | 18 | 24 | 19 | 27 | 15 | 6 | 0 |
EDUARTVERKOOPTWIJN.NL | SET UP (H) 1 | HB | 22 | 27 | 21 | 26 | 18 | 34 | 0 | 6 |
GAMES4TEAMS WOUDENBRG 7 | RENSWOUW H | HB | 39 | 21 | 27 | 22 | 13 | 30 | 4 | 2 |
WOUDENBERG 6 | 4U GROUP | HC | 39 | 18 | 38 | 17 | 27 | 24 | 6 | 0 |
GEMEENTE WOUDENBERG | FIAT TE GROTENHUIS | HC | 29 | 21 | 25 | 23 | 21 | 30 | 4 | 2 |
TV DE BREE | 4U GROUP | HC | 33 | 24 | 42 | 14 | 37 | 18 | 6 | 0 |
SET UP (D) 1 | RENSWOUW D | DA | 23 | 18 | 13 | 35 | 13 | 34 | 2 | 4 |
TZN | PJGU DAMES WOUDENBERG | DA | 35 | 15 | 36 | 21 | 29 | 23 | 6 | 0 |
GEEL ZWART | RRED 1 | DA | 18 | 25 | 17 | 26 | 16 | 28 | 0 | 6 |
Uitslagen 10/04/2019 | ||||||||||
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Punten | |||||||
PJGU-OSNABRUGGE | A.N.J.A. ASSISTEERT | HA | 23 | 32 | 25 | 27 | 29 | 27 | 2 | 4 |
TAURUS HEREN 1 | EWIJK GRAFSTENEN | HA | 28 | 26 | 32 | 26 | 26 | 26 | 5 | 1 |
PJGU-OSNABRUGGE | PJGU-SCHIMMEL | HA | 24 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 4 | 2 |
GAMES4TEAMS WOUDENBRG 7 | ENERVO | HB | 27 | 19 | 24 | 21 | 30 | 17 | 6 | 0 |
RENSWOUW H | SET UP (H) 1 | HB | 30 | 24 | 22 | 28 | 29 | 23 | 4 | 2 |
BALLS & BABES/ROBU | EDUARTVERKOOPTWIJN.NL | HB | 31 | 16 | 29 | 22 | 29 | 20 | 6 | 0 |
GEMEENTE WOUDENBERG | TV DE BREE | HC | 22 | 27 | 24 | 21 | 24 | 22 | 4 | 2 |
FIAT TE GROTENHUIS | 4U GROUP | HC | 39 | 20 | 36 | 22 | 38 | 22 | 6 | 0 |
WOUDENBERG 6 | TV DE BREE | HC | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
RENSWOUW D | RRED 1 | DA | 28 | 18 | 24 | 17 | 33 | 14 | 6 | 0 |
SET UP (D) 1 | GEEL ZWART | DA | 26 | 21 | 23 | 22 | 15 | 26 | 4 | 2 |
TZN | RRED 2 | DA | 20 | 25 | 27 | 20 | 29 | 15 | 4 | 2 |