JC1 mix
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Setash JC 1 | 4 | 18 |
2 | D.O.S. JC 1 | 3 | 15 |
3 | Set Up '69 JC 1 | 4 | 15 |
4 | Scylla JC 1 | 4 | 14 |
5 | D.O.S. JC 2 | 2 | 10 |
6 | SSS JC 1 | 2 | 9 |
7 | SSS JC 2 | 4 | 2 |
8 | AETOS JC 2 | 3 | 1 |
9 | Woudenberg JC 1 | 4 | 1 |
10 | AETOS JC 3 | 4 | 0 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
21 nov. | - | - | |||
10 okt. | Woudenberg JC 1 | - | Scylla JC 1 | 1-3 | ![]() |
03 okt. | Setash JC 1 | - | Woudenberg JC 1 | 4-0 | ![]() |
26 sep. | Woudenberg JC 1 | - | D.O.S. JC 1 | 0-4 | ![]() |
19 sep. | D.O.S. JC 2 | - | Woudenberg JC 1 | 4-0 | ![]() |
