Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SSS DS 7 | 11 | 43 |
2 | WaHo DS 6 | 9 | 40 |
3 | Gemini DS 6 | 10 | 31 |
4 | Setash DS 3 | 10 | 29 |
5 | TweeVV DS 5 | 9 | 26 |
6 | AETOS DS 9 | 10 | 22 |
7 | Woudenberg DS 3 | 10 | 22 |
8 | AETOS DS 10 | 11 | 22 |
9 | Excelsior DS 2 | 11 | 21 |
10 | TiVoC DS 3 | 10 | 20 |
11 | Invicta DS 3 | 10 | 17 |
12 | Toesj DS 2 | 11 | 12 |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
07 dec. | Setash DS 3 | - | Woudenberg DS 3 | 3-2 | ![]() |
30 nov. | Woudenberg DS 3 | - | Toesj DS 2 | 3-1 | ![]() |
23 nov. | Woudenberg DS 3 | - | AETOS DS 10 | 3-2 | ![]() |
22 nov. | TiVoC DS 3 | - | Woudenberg DS 3 | 1-3 | ![]() |
15 nov. | WaHo DS 6 | - | Woudenberg DS 3 | 4-0 | ![]() |
09 nov. | Woudenberg DS 3 | - | Invicta DS 3 | 3-1 | ![]() |
02 nov. | Woudenberg DS 3 | - | TweeVV DS 5 | 3-1 | ![]() |
26 okt. | Woudenberg DS 3 | - | Gemini DS 6 | 1-3 | ![]() |
15 okt. | Excelsior DS 2 | - | Woudenberg DS 3 | 4-0 | ![]() |
03 okt. | SSS DS 7 | - | Woudenberg DS 3 | 4-0 | ![]() |
